Rozkład jazdy
|
87
|
ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI KIERUNEK: Janowo SKM PRZYSTANEK: Centrum Handlowe "Port Rumia" |
|||||||
| Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||||
| 7.03 | 8.03 | 9.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 |
| 16.33 | 17.33 | 18.48 | 19.53 | |||||
| Odjazdy w soboty (oprócz świąt): | ||||||||
| 7.03 | 8.03 | 9.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 |
| 16.33 | 17.33 | 18.48 | 19.53 | |||||
| W pozostałe dni nie kursuje. | ||||||||
| Rozkład jazdy ważny od 03.01.2011 do odwołania | ||||||||
| LINIA POSPIESZNA | ||||||||
| J | ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI KIERUNEK: Wejherowo Szpital PRZYSTANEK: CH "Port Rumia" - Grunwaldzka |
|||||||
| Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||||
| 5.30 | 6.05 | 6.32 | 7.07 | 7.27 | 7.47 | 8.17 | 8.42 | 9.07 |
| 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.07 | 14.37 | 15.07 | 15.37 |
| 16.07 | 16.37 | 17.07 | 17.37 | 18.27 | 19.37 | 20.37 | 21.37 | |
| Odjazdy w soboty (oprócz świąt): | ||||||||
| 5.37 | 6.37 | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 |
| 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.27 | 19.37 | 20.37 | 21.37 | |
| Odjazdy w niedziele i święta: | ||||||||
| 6.37 | 9.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 |
| 18.27 | 19.37 | 20.37 | 21.37 | |||||
| Rozkład jazdy ważny od 01.05.2011 do odwołania | ||||||||
| LINIA POSPIESZNA | ||||||||
| J | ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDYNI KIERUNEK: Rumia Partyzantów PRZYSTANEK: CH "Port Rumia" - Grunwaldzka |
|||||||
| Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||||
| 5.28 | 5.53 | 6.33 | 6.53 | 7.35 | 8.00 | 8.29 | 9.29 | 10.29 |
| 11.29 | 12.29 | 12.59 | 13.29 | 13.59 | 14.29 | 14.59 | 15.29 | 15.59 |
| 16.29 | 16.58 | 17.28 | 18.28 | 19.32 | 20.22 | 22.22 | ||
| Odjazdy w soboty (oprócz świąt): | ||||||||
| 5.32 | 6.32 | 7.32 | 8.27 | 9.27 | 10.27 | 11.28 | 12.28 | 13.28 |
| 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | 19.32 | 20.22 | 22.22 | |
| Odjazdy w niedziele i święta: | ||||||||
| 7.32 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
| 18.28 | 19.32 | 20.22 | 22.22 | |||||
| Rozkład jazdy ważny od 01.05.2011 do odwołania | ||||||||
źródło: ZKM Gdynia










