

Auchan najczęściej liderem cenowym
w Polsce – już od 12 miesięcy!
Na podstawie analizy cen
50 produktów
w hipermarketach Auchan zrobisz najtańsze zakupy.
W Auchan wiemy, że nie warto przepłacać, dlatego to właśnie u nas najczęściej możesz zrobić najtańsze zakupy! Nie musisz wierzyć nam na słowo – sprawdź ceny zakupów spożywczych w naszych hipermarketach i przekonaj się sam!

Hipermarkety (16.02-16.02) uwzględnione zamienniki, po jednej sztuce z każdego produktu. Wartość koszyka 50 produktów.
Dane zostały zebrane w dniach 2024.02.16 – 2024.02.16. Wykresy przedstawiają wartość wybranego koszyka produktów w PLN w dniu notowania.
Prezentowane ceny pozyskiwane są przez ankieterów w czasie wizyt w sklepach oraz przesyłane przez sieci handlowe.
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone PTWP Online 2012-2024
CENY 50 PRODUKTÓW
spożywczych i środków czystości
Zawsze udane zakupy w rewelacyjnych cenach? W Auchan to pewne!
Porównanie cen wybranych artykułów w Auchan i u konkurencji jasno pokazuje,
że to u nas jest NAJTANIEJ. Szeroki asortyment i najlepsze ceny – masz to jak w banku!
Porównanie cen wybranych artykułów w Auchan i u konkurencji jasno pokazuje,
że to u nas jest NAJTANIEJ. Szeroki asortyment i najlepsze ceny – masz to jak w banku!
Pieczywo (SUMA) | 4,24 | 4,28 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 7,55 | 7,55 | 5,00 | 7,55 | 5,00 | 7,55 | 5,00 | 5,00 | 7,55 | 5,00 | 5,00 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chleb 1000 g 1000 g | 3,96 (*) | 3,96 (*) | 3,96 (*) | 3,96 (*) | 3,96 (*) | 3,96 (*) | 7,18 (*) | 7,18 (*) | 4,74 (*) | 7,18 (*) | 4,74 (*) | 7,18 (*) | 4,74 (*) | 4,74 (*) | 7,18 (*) | 4,74 (*) | 4,74 (*) | 5,31 (*) | 5,31 (*) | 5,31 (*) | 5,31 (*) | 5,31 (*) | 5,31 (*) |
![]() Bułka kajzerka 50 g 1 szt. | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,37 | 0,37 | 0,26 (*) | 0,37 | 0,26 (*) | 0,37 | 0,26 (*) | 0,26 (*) | 0,37 | 0,26 (*) | 0,26 (*) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Używki, alkohol (SUMA) | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 33,60 | 33,60 | 37,71 | 33,60 | 37,71 | 33,60 | 37,71 | 37,71 | 33,60 | 37,71 | 37,71 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 32,47 |
![]() Herbata Lipton Yellow Label 100 torebek 1 szt. | 13,02 (*) | 13,02 (*) | 13,02 (*) | 13,02 (*) | 13,02 (*) | 13,02 (*) | 17,54 (*) | 17,54 (*) | 21,73 (*) | 17,54 (*) | 21,73 (*) | 17,54 (*) | 21,73 (*) | 21,73 (*) | 17,54 (*) | 21,73 (*) | 21,73 (*) | 16,29 (*) | 16,29 (*) | 16,29 (*) | 16,29 (*) | 16,29 (*) | 16,29 (*) |
![]() Piwo Żywiec puszka 0,5 l 1 szt. | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 4,08 | 4,08 | 3,99 | 4,08 | 3,99 | 4,08 | 3,99 | 3,99 | 4,08 | 3,99 | 3,99 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
![]() Kawa mielona Tchibo Family 250 g 1 szt. | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 11,98 | 11,98 | 11,99 | 11,98 | 11,99 | 11,98 | 11,99 | 11,99 | 11,98 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
Słodycze (SUMA) | 11,63 | 10,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 14,13 | 14,13 | 15,49 | 14,64 | 15,49 | 14,64 | 15,49 | 15,49 | 14,64 | 15,49 | 15,49 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
![]() Czekolada mleczna Wedel 100 g 1 szt. | 1,98 (*) | 1,98 (*) | 1,98 (*) | 1,98 (*) | 1,98 (*) | 1,98 (*) | 4,43 (*) | 4,43 (*) | 4,99 (*) | 4,43 (*) | 4,99 (*) | 4,43 (*) | 4,99 (*) | 4,99 (*) | 4,43 (*) | 4,99 (*) | 4,99 (*) | 4,99 (*) | 4,99 (*) | 4,99 (*) | 4,99 (*) | 4,99 (*) | 4,99 (*) |
![]() Płatki kukurydziane Nestle 250 g 1 szt. | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 5,22 | 5,22 | 5,51 | 5,22 | 5,51 | 5,22 | 5,51 | 5,51 | 5,22 | 5,51 | 5,51 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
![]() Dżem Herbapol 280 g różne smaki 1 szt. | 4,98 | 3,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,48 | 4,48 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 3,99 (*) | 3,99 (*) | 3,99 (*) | 3,99 (*) | 3,99 (*) | 3,99 (*) |
Produkty tłuszczowe (SUMA) | 18,90 | 20,10 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,61 | 19,37 | 19,87 | 25,22 | 19,87 | 25,22 | 19,87 | 25,22 | 25,22 | 19,87 | 25,22 | 25,22 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 |
![]() Olej Kujawski 1 l 1 szt. | 10,14 (śred.) | 10,14 (śred.) | 10,14 (śred.) | 10,14 (śred.) | 10,14 (śred.) | 10,14 (śred.) | 5,65 | 5,65 | 9,74 | 5,65 | 9,74 | 5,65 | 9,74 | 9,74 | 5,65 | 9,74 | 9,74 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
![]() Masło extra kostka 200g 1 szt. | 3,78 | 4,98 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,99 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
![]() Margaryna Rama Classic 500 g 1 szt. | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 8,73 (*) | 8,73 (*) | 9,99 (*) | 8,73 (*) | 9,99 (*) | 8,73 (*) | 9,99 (*) | 9,99 (*) | 8,73 (*) | 9,99 (*) | 9,99 (*) | 9,99 (*) | 9,99 (*) | 9,99 (*) | 9,99 (*) | 9,99 (*) | 9,99 (*) |
Nabiał (SUMA) | 42,88 | 42,34 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 37,73 | 37,73 | 39,59 | 37,73 | 39,59 | 37,73 | 39,59 | 39,59 | 37,73 | 39,59 | 39,59 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 |
![]() Serek wiejski Piątnica naturalny 200 g 1 szt. | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,49 | 2,49 | 2,69 | 2,49 | 2,69 | 2,49 | 2,69 | 2,69 | 2,49 | 2,69 | 2,69 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
![]() Śmietana Piątnica 18 proc. 200 g 1 szt. | 2,27 (*) | 2,24 | 2,27 (*) | 2,27 (*) | 2,27 (*) | 2,27 (*) | 2,58 | 2,58 | 2,59 | 2,58 | 2,59 | 2,58 | 2,59 | 2,59 | 2,58 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
![]() 10 jaj – najtańsze 1 szt. | 8,49 (*) | 7,98 | 8,49 (*) | 8,49 (*) | 8,49 (*) | 8,49 (*) | 7,49 (*) | 7,49 (*) | 8,47 (*) | 7,49 (*) | 8,47 (*) | 7,49 (*) | 8,47 (*) | 8,47 (*) | 7,49 (*) | 8,47 (*) | 8,47 (*) | 7,99 (*) | 7,99 (*) | 7,99 (*) | 7,99 (*) | 7,99 (*) | 7,99 (*) |
![]() Ser żółty gouda 1 kg 1000 g | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 19,99 (*) | 19,99 (*) | 19,90 (*) | 19,99 (*) | 19,90 (*) | 19,99 (*) | 19,90 (*) | 19,90 (*) | 19,99 (*) | 19,90 (*) | 19,90 (*) | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
![]() Mleko Łowickie 1l 3,2% 1 szt. | 3,98 (*) | 3,98 (*) | 3,98 (*) | 3,98 (*) | 3,98 (*) | 3,98 (*) | 3,69 | 3,69 | 3,99 | 3,69 | 3,99 | 3,69 | 3,99 | 3,99 | 3,69 | 3,99 | 3,99 | 4,29 (*) | 4,29 (*) | 4,29 (*) | 4,29 (*) | 4,29 (*) | 4,29 (*) |
![]() Jogurt Zott Jogobella 150 g 1 szt. | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,49 | 1,49 | 1,95 (śred.) | 1,49 | 1,95 (śred.) | 1,49 | 1,95 (śred.) | 1,95 (śred.) | 1,49 | 1,95 (śred.) | 1,95 (śred.) | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
Dodatki (SUMA) | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 8,89 | 8,89 | 9,25 | 8,89 | 9,25 | 8,89 | 9,25 | 9,25 | 8,89 | 9,25 | 9,25 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 | 8,86 |
![]() Ketchup Pudliszki 430 g 1 szt. | 6,39 (*) | 6,39 (*) | 6,39 (*) | 6,39 (*) | 6,39 (*) | 6,39 (*) | 5,60 (*) | 5,60 (*) | 6,26 (*) | 5,60 (*) | 6,26 (*) | 5,60 (*) | 6,26 (*) | 6,26 (*) | 5,60 (*) | 6,26 (*) | 6,26 (*) | 5,37 (*) | 5,37 (*) | 5,37 (*) | 5,37 (*) | 5,37 (*) | 5,37 (*) |
![]() Musztarda Kamis 185 g różne rodzaje 1 szt. | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3,29 | 3,29 | 2,99 | 3,29 | 2,99 | 3,29 | 2,99 | 2,99 | 3,29 | 2,99 | 2,99 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
Napoje (SUMA) | 9,19 | 10,33 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 12,96 | 12,96 | 12,97 | 12,96 | 12,97 | 12,96 | 12,97 | 12,97 | 12,96 | 12,97 | 12,97 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
![]() Sok pomarańczowy Tymbark 1l karton 1 szt. | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 6,98 | 6,98 | 6,99 | 6,98 | 6,99 | 6,98 | 6,99 | 6,99 | 6,98 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
![]() Woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 l 1 szt. | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 3,29 | 3,29 | 2,49 | 3,29 | 2,49 | 3,29 | 2,49 | 2,49 | 3,29 | 2,49 | 2,49 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
![]() Napój Tymbark 1l (karton) jabłko-wiśnia 1 szt. | 1,74 | 2,88 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 2,69 (*) | 2,69 (*) | 3,49 | 2,69 (*) | 3,49 | 2,69 (*) | 3,49 | 3,49 | 2,69 (*) | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
Sypkie (SUMA) | 17,01 | 19,20 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 18,71 | 24,21 | 23,54 | 24,12 | 24,21 | 24,12 | 23,54 | 24,62 | 24,62 | 23,70 | 24,12 | 24,12 | 20,75 | 21,15 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 21,15 |
![]() Mąka pszenna poznańska typ 500 1kg 1 szt. | 2,29 (*) | 4,48 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 6,00 | 5,49 | 4,49 | 6,00 | 4,49 | 5,49 | 4,99 | 4,99 | 5,49 | 4,49 | 4,49 | 4,99 | 5,39 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5,39 |
![]() Cukier biały kryształ 1 kg 1 szt. | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 6,10 | 6,10 | 4,99 | 6,10 | 4,99 | 6,10 | 4,99 | 4,99 | 6,10 | 4,99 | 4,99 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
![]() Sól 1 kg najtańsza 1 szt. | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 2,15 | 1,99 | 1,79 | 2,15 | 1,79 | 1,99 | 1,79 | 1,79 | 2,15 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
![]() Makaron Primo Gusto penne rigate 1 szt. | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,98 | 4,98 | 6,24 (*) | 4,98 | 6,24 (*) | 4,98 | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 4,98 | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) |
![]() Makaron Primo Gusto spaghetti 1 szt. | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,98 | 4,98 | 6,61 (*) | 4,98 | 6,61 (*) | 4,98 | 6,61 (*) | 6,61 (*) | 4,98 | 6,61 (*) | 6,61 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) | 4,59 (*) |
Mięso, wędliny, ryby (SUMA) | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 118,74 | 118,74 | 109,06 | 118,74 | 109,06 | 118,74 | 109,06 | 109,06 | 118,74 | 109,06 | 109,06 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 126,65 | 126,65 |
![]() Parówki Berlinki opak. 250 g 1 szt. | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 4,89 (*) | 4,89 (*) | 5,78 | 4,89 (*) | 5,78 | 4,89 (*) | 5,78 | 5,78 | 4,89 (*) | 5,78 | 5,78 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
![]() Polędwica sopocka plastry, pakowane próżniowo, 450 g 1 szt. | 17,91 (*) | 17,91 (*) | 17,91 (*) | 17,91 (*) | 17,91 (*) | 17,91 (*) | 20,66 (*) | 20,66 (*) | 22,31 (*) | 20,66 (*) | 22,31 (*) | 20,66 (*) | 22,31 (*) | 22,31 (*) | 20,66 (*) | 22,31 (*) | 22,31 (*) | 22,46 (*) | 22,46 (*) | 22,46 (*) | 22,46 (*) | 22,46 (*) | 22,46 (*) |
![]() Kurczak cały 1 kg 1000 g | 7,48 (*) | 7,48 (*) | 7,48 (*) | 7,48 (*) | 7,48 (*) | 7,48 (*) | 10,99 | 10,99 | 14,99 | 10,99 | 14,99 | 10,99 | 14,99 | 14,99 | 10,99 | 14,99 | 14,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
![]() Schab bez kości 1 kg 1000 g | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 23,99 | 23,99 | 13,99 (*) | 23,99 | 13,99 (*) | 23,99 | 13,99 (*) | 13,99 (*) | 23,99 | 13,99 (*) | 13,99 (*) | 14,99 (*) | 14,99 (*) | 14,99 (*) | 14,99 (*) | 14,99 (*) | 14,99 (*) |
![]() Śledziowe matjasy w oleju 650 g 1 szt. | 12,61 (*) | 12,61 (*) | 12,61 (*) | 12,61 (*) | 12,61 (*) | 12,61 (*) | 17,39 (*) | 17,39 (*) | 14,53 (*) | 17,39 (*) | 14,53 (*) | 17,39 (*) | 14,53 (*) | 14,53 (*) | 17,39 (*) | 14,53 (*) | 14,53 (*) | 14,53 (*) | 14,53 (*) | 14,53 (*) | 14,53 (*) | 14,53 (*) | 14,53 (*) |
![]() Kiełbasa podwawelska na wagę – 80 proc. mięsa wieprzowego 1000 g | 20,94 (*) | 20,94 (*) | 20,94 (*) | 20,94 (*) | 20,94 (*) | 20,94 (*) | 23,98 (*) | 23,98 (*) | 22,90 (*) | 23,98 (*) | 22,90 (*) | 23,98 (*) | 22,90 (*) | 22,90 (*) | 23,98 (*) | 22,90 (*) | 22,90 (*) | 34,60 (*) | 34,60 (*) | 34,60 (*) | 34,60 (*) | 34,60 (*) | 34,60 (*) |
![]() Szynka wiejska plastry, opak. próżniowe, 450 g 1 szt. | 17,08 (*) | 17,08 (*) | 17,08 (*) | 17,08 (*) | 17,08 (*) | 17,08 (*) | 16,84 (*) | 16,84 (*) | 14,56 (*) | 16,84 (*) | 14,56 (*) | 16,84 (*) | 14,56 (*) | 14,56 (*) | 16,84 (*) | 14,56 (*) | 14,56 (*) | 24,29 (*) | 24,29 (*) | 24,29 (*) | 24,29 (*) | 24,29 (*) | 24,29 (*) |
Owoce (SUMA) | 17,44 | 13,69 | 17,44 | 17,44 | 17,95 | 17,44 | 22,46 | 21,46 | 21,45 | 22,96 | 21,95 | 21,96 | 21,95 | 21,95 | 22,96 | 22,45 | 22,95 | 20,46 | 20,46 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
![]() Banany 1 kg na wagę 1000 g | 6,99 | 3,24 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
![]() Jabłka polskie na wagę 1 kg 1000 g | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,49 | 1,98 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,49 | 3,99 | 2,49 | 2,49 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
![]() Cytryny 1 kg na wagę 1000 g | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 (*) | 4,99 (*) | 4,98 (*) | 4,99 (*) | 4,98 (*) | 4,99 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 4,99 (*) | 4,98 (*) | 4,98 (*) | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
![]() Pomarańcze 1 kg na wagę 1000 g | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 6,99 | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 3,99 (*) | 3,99 (*) | 3,99 (*) | 3,99 (*) | 3,99 (*) | 3,99 (*) |
Warzywa (SUMA) | 31,38 | 32,89 | 31,38 | 31,38 | 31,38 | 32,38 | 36,46 | 36,46 | 35,41 | 36,46 | 35,41 | 36,46 | 35,41 | 35,41 | 36,46 | 35,41 | 35,41 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 | 34,46 |
![]() Ziemniaki na wagę 1 kg 1000 g | 1,48 | 2,99 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,49 | 2,49 | 2,99 | 2,49 | 2,99 | 2,49 | 2,99 | 2,99 | 2,49 | 2,99 | 2,99 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
![]() Pomidory na wagę 1 kg 1000 g | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 9,99 (*) | 9,99 (*) | 7,48 | 9,99 (*) | 7,48 | 9,99 (*) | 7,48 | 7,48 | 9,99 (*) | 7,48 | 7,48 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
![]() Papryka czerwona 1 kg na wagę 1000 g | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 13,98 | 12,99 | 12,99 | 13,99 | 12,99 | 13,99 | 12,99 | 13,99 | 13,99 | 12,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
![]() Pieczarki 1 kg na wagę 1000 g | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,94 | 10,99 | 10,99 | 10,95 | 10,99 | 10,95 | 10,99 | 10,95 | 10,95 | 10,99 | 10,95 | 10,95 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
Chemia domowa, kosmetyki (SUMA) | 54,98 | 54,98 | 54,98 | 54,98 | 54,98 | 54,98 | 63,86 | 65,86 | 65,99 | 63,86 | 65,99 | 65,86 | 65,99 | 65,99 | 65,86 | 66,99 | 66,99 | 58,64 | 58,64 | 58,64 | 58,64 | 58,64 | 58,64 |
![]() Papier toaletowy (opak. 8 rolek) biały, 100 proc. celulozy 1 szt. | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 4,99 | 6,99 | 7,29 | 4,99 | 7,29 | 6,99 | 7,29 | 7,29 | 6,99 | 7,29 | 7,29 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
![]() Płyn do zmywania naczyń Ludwik 1 l miętowy 1 szt. | 8,06 (*) | 8,06 (*) | 8,06 (*) | 8,06 (*) | 8,06 (*) | 8,06 (*) | 8,87 (*) | 8,87 (*) | 9,65 (śred.) | 8,87 (*) | 9,65 (śred.) | 8,87 (*) | 9,65 (śred.) | 9,65 (śred.) | 8,87 (*) | 9,65 (śred.) | 9,65 (śred.) | 8,64 (*) | 8,64 (*) | 8,64 (*) | 8,64 (*) | 8,64 (*) | 8,64 (*) |
![]() Pasta do zębów Colgate Herbal 125 ml 1 szt. | 5,80 (*) | 5,80 (*) | 5,80 (*) | 5,80 (*) | 5,80 (*) | 5,80 (*) | 9,63 (*) | 9,63 (*) | 9,65 (*) | 9,63 (*) | 9,65 (*) | 9,63 (*) | 9,65 (*) | 9,65 (*) | 9,63 (*) | 9,65 (*) | 9,65 (*) | 9,65 (*) | 9,65 (*) | 9,65 (*) | 9,65 (*) | 9,65 (*) | 9,65 (*) |
![]() Mydło Dove – kostka 100 g 1 szt. | 6,09 (*) | 6,09 (*) | 6,09 (*) | 6,09 (*) | 6,09 (*) | 6,09 (*) | 5,81 (*) | 5,81 (*) | 6,10 (*) | 5,81 (*) | 6,10 (*) | 5,81 (*) | 6,10 (*) | 6,10 (*) | 5,81 (*) | 6,10 (*) | 6,10 (*) | 6,10 (*) | 6,10 (*) | 6,10 (*) | 6,10 (*) | 6,10 (*) | 6,10 (*) |
![]() Domestos do mycia/czyszczenia toalet 750 ml 1 szt. | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 11,33 | 11,33 | 9,99 | 11,33 | 9,99 | 11,33 | 9,99 | 9,99 | 11,33 | 9,99 | 9,99 | 6,74 (*) | 6,74 (*) | 6,74 (*) | 6,74 (*) | 6,74 (*) | 6,74 (*) |
![]() Szampon do włosów Timotei 250 ml 1 szt. | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 6,24 (*) | 5,62 (*) | 5,62 (*) | 5,62 (*) | 5,62 (*) | 5,62 (*) | 5,62 (*) |
![]() Proszek do prania Vizir 400g 1 szt. | 8,10 (*) | 8,10 (*) | 8,10 (*) | 8,10 (*) | 8,10 (*) | 8,10 (*) | 13,00 (*) | 13,00 (*) | 13,08 (*) | 13,00 (*) | 13,08 (*) | 13,00 (*) | 13,08 (*) | 13,08 (*) | 13,00 (*) | 13,08 (*) | 13,08 (*) | 10,91 (*) | 10,91 (*) | 10,91 (*) | 10,91 (*) | 10,91 (*) | 10,91 (*) |
![]() Ręczniki papierowe (opak. 2 rolki) – najtańsze 1 szt. | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,99 | 4,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
Auchan OD ROKU
pozostaje na czele pod względem
konkurencyjności cenowej w Polsce.
konkurencyjności cenowej w Polsce.
Statystyki* mówią same za siebie – w ciągu ostatnich 12 miesięcy Auchan najczęściej był
liderem cen w Polsce. Najkorzystniejsze okazje czekają na Ciebie bezustannie!
liderem cen w Polsce. Najkorzystniejsze okazje czekają na Ciebie bezustannie!
Kwiecień 2023
1 miejsce
Auchan
z ceną koszyka
369 zł
Auchan
z ceną koszyka
369 zł
Czerwiec 2023
1 miejsce
Auchan
z ceną koszyka
378 zł
Auchan
z ceną koszyka
378 zł
Sierpień 2023
1 miejsce
Auchan
z ceną koszyka
351 zł
Auchan
z ceną koszyka
351 zł
Październik 2023
1 miejsce
Auchan
z ceną koszyka
382 zł
Auchan
z ceną koszyka
382 zł
Grudzień 2023
1 miejsce
Auchan
z ceną koszyka
350 zł
Auchan
z ceną koszyka
350 zł
Luty 2024
1 miejsce
Auchan
z ceną koszyka
330 zł
Auchan
z ceną koszyka
330 zł
Sprawdź nasze najnowsze gazetki
i bądź na bieżąco
i bądź na bieżąco